![]() | Mars set for prime time ![]() December 2009: Jupiter and Mars draw the top headlines in December's evening sky. |
![]() | Mars grows bright ![]() November 2009: November witnesses the start of the biennial Mars observing fenzy. |
![]() | Mercury's morning show ![]() October 2009: Jupiter is the first planet to come into view these autumn evenings, and Uranus and Neptune both present excellent targets for observers with binoculars and telescopes. |
![]() | Uranus' turn in the Sun ![]() September 2009: With the autumnal equinox arriving this month, skygazers have about 12 hours of possible night-sky viewing. |
![]() | Jupiter reaches its peak ![]() August 2009: You can retrace Galileo's footsteps this month by observing Jupiter and its four bright moons |
![]() | Totality crosses eastern Asia ![]() July 2009: Venus and Mars pair up in the east among the conspicuous stars of Taurus the Bull. A waning crescent Moon joins the action around midmonth. |
![]() | Venus blazes before dawn ![]() June 2009: Both inner planets gather in June's morning sky. Mercury and, in particular, Venus put on fine displays as twilight commences. |
![]() | Jupiter's moons meet ![]() May 2009: May shapes up as a planet observer's dream. |
![]() | Mercury meets the Pleiades ![]() April 2009: Besides Earth, seven other major planets populate our solar system. Of these, six will grace April's night sky. |
![]() | Saturn returns to glory ![]() March 2009: The ringed planet reaches opposition and peak visibility March 8. |
![]() | Venus stands high at dusk ![]() February 2009: Venus plays the lead role as the stunning "evening star," gleaming in the western sky after sunset. |
![]() | Venus and Mercury peak ![]() January 2009: Both Mercury and its inner-planet sibling, Venus, reach greatest elongation this month. There's no better time to view these two worlds. |
Archive
2008
January | February | April | May | June | July
August | September | October | November | December
January | February | April | May | June | July
August | September | October | November | December
2007
January | February | March | April | May | June
July | August | September | October | November | December
January | February | March | April | May | June
July | August | September | October | November | December
2006
January | February | March | April | May | June
July | August | September | October | November | December
January | February | March | April | May | June
July | August | September | October | November | December



















